Pipe Weight Per Foot
Standard pipe sizes, dimensions, and weight per foot.
| Pipe Size | Dimensions | Weight Per Foot |
|---|---|---|
| 1 Sch 40 | 1.315" OD x .133 | 1.679 |
| 1 1/4 Sch 40 | 1.66" OD x .140 | 2.273 |
| 1 1/2 Sch 40 | 1.9" OD x .145 | 2.718 |
| 2 Sch 40 | 2.375" OD x .154 | 3.653 |
| 2 1/2 Sch 40 | 2.875" OD x .203 | 5.793 |
| 3 Sch 40 | 3.5" OD x .216 | 7.576 |
| 3 1/2 Sch 40 | 4" OD x .226 | 9.109 |
| 4 Sch 40 | 4.5" OD x .237 | 10.79 |
| 5 Sch 40 | 5.563" OD x .258 | 14.62 |
| 6 Sch 40 | 6.625" OD x .280 | 18.97 |
| 8 Sch 40 | 8.625" OD x .322 | 28.55 |
| 3 1/2 Sch 80 | 4" OD x .313 | 12.51 |
| 6 Sch 80 | 6.625" OD x .280 | 28.57 |
| 8 Sch 80 | 8.625" OD x .322 | 43.39 |
Square Weight Per Foot
Square tubing sizes with weights listed by wall thickness.
| Square Size | .120 | .188 (3/16) | .250 (1/4) | .312 (5/16) | .375 (3/8) | .500 (1/2) | .625 (5/8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 X 1 | 1.436 | ||||||
| 1.25 X 1.25 | 1.844 | ||||||
| 1 1/2 X 1 1/2 | 2.252 | 3.23 | 4.170 | ||||
| 2 X 2 | 3.050 | 4.320 | 5.410 | ||||
| 2 1/2 X 2 1/2 | 3.900 | 5.590 | 7.110 | ||||
| 3 X 3 | 4.750 | 6.870 | 8.810 | ||||
| 3 1/2 X 3 1/2 | 8.150 | 10.510 | |||||
| 4 X 4 | 9.420 | 12.210 | 14.830 | 17.270 | |||
| 4 1/2 X 4 1/2 | 13.910 | ||||||
| 5 X 5 | 11.970 | 15.620 | 19.080 | 22.370 | 28.430 | ||
| 6 X 6 | 14.53 | 19.02 | 23.34 | 27.48 | 35.24 | ||
| 7 X 7 | 32.58 | ||||||
| 8 X 8 | 19.63 | 25.82 | 37.69 | 48.85 | 59.32 | ||
| 10 X 10 | 24.73 | 32.63 | 47.90 | 62.46 | 76.33 | ||
| 12 X 12 | 39.43 | 58.10 | 76.07 | 93.34 |
Rectangle Weight Per Foot
Rectangular tubing sizes with weights listed by wall thickness.
| Rectangle Size | .120 | .188 (3/16) | .250 (1/4) | .375 (3/8) | .500 (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 X 1 | 2.252 | ||||
| 3 X 1 | 3.050 | ||||
| 3 X 2 | 3.900 | 5.590 | 7.110 | ||
| 4 X 2 | 4.750 | 6.870 | 8.810 | ||
| 4 X 3 | 5.610 | 8.150 | 10.510 | ||
| 5 X 2 | 10.510 | ||||
| 5 X 3 | 9.420 | 12.210 | |||
| 6 X 2 | 9.420 | 12.210 | |||
| 6 X 3 | 13.910 | ||||
| 6 X 4 | 11.970 | 15.620 | 22.370 | 28.430 | |
| 7 X 5 | 27.48 | ||||
| 8 X 2 | 11.970 | 15.620 | |||
| 8 X 3 | 17.320 | ||||
| 8 X 4 | 14.53 | 19.02 | 27.48 | 35.24 | |
| 8 X 6 | 22.42 | 32.58 | 42.05 | ||
| 10 X 4 | 22.42 | 32.58 | |||
| 10 X 6 | 25.82 | 37.69 | 48.85 | ||
| 10 X 8 | 42.79 | 55.66 | |||
| 12 X 4 | 25.82 | 37.69 | 48.85 | ||
| 12 X 6 | 29.23 | 42.79 | 55.66 | ||
| 12 X 8 | 47.90 | 62.46 | |||
| 16 X 8 | 58.10 |
Weight Per Foot
The following is our current inventory of Corten steel tubing:
Most people don’t know exactly what they need – that’s why we’re here. From quick questions to detailed specifications, we’ll get you the answers you need.
Give us a call: 314.821.3244